Marke:
TOB NEW ENERGYArt.-Nr.:
TOB-JS350-3.0Bestellung (moq):
1Zahlung:
L/C,T/TPreis:
$250000/SetProduktherkunft:
ChinaHafen:
xiamenVorlaufzeit:
90 daysSPEZIFIKATIONEN
 1. Anwendbar für den Beschichtungsprozess von öligem oder wasserbasiertem Lithiumeisenphosphat, öligem Lithiumkobaltat, NMC, Lithiummanganat, Lithiumnickelkobaltmanganoxid, öligem oder wässrigem Graphit mit negativem Kohlenstoff, Lithiumtitanat und anderen Aufschlämmungssystemen;
 2.Using vollautomatisches PID-Spannungsregelsystem mit geschlossenem Regelkreis kann die Genauigkeit der Spannungsregelung ±1N erreichen;
 3.Importierte Standardteile wie Siemens-SPS-Steuerung und hochpräziser Servomotor, um die hohe Konsistenz und Stabilität des beschichteten Produkts in Bezug auf Flächendichte und -größe zu gewährleisten. Der Anteil importierter Normteile an den Normteilen der Gesamtmaschine beträgt bis zu 85 %.
NEIN.  | Produkte  | technische Parameter  | Anmerkung  | 
1.  | Passendes System  | Lithium-Eisen-Phosphat, Lithium-Kobaltat, Lithium-Manganat, NMC, Lithium-Nickel-Kobalt-Mangan-Oxid, Lithium-Titanat, Kohlenstoffgraphit und andere Systeme  | |
2.  | Dicke des Betriebssubstrats  | Al-Folie: 10~50um Breite: 150-300 mm Durchmesser: Max: 250 mm Gewicht: Max. 500kg  | |
Cu-Folie: 10~50um Breite: 150-300 mm Durchmesser: Max: 250 mm Gewicht: Max. 500kg  | Beide geeignet für einseitige Beruhigung und doppelseitige glatte.  | ||
3.  | Rollenbreite  | 350 mm  | |
4.  | Beschichtungsbreite  | 100~280mm  | |
5.  | Mechanische Laufgeschwindigkeit der Ausrüstung  | 3m/min  | |
6.  | Beschichtungsgeschwindigkeit der Ausrüstung  | 0,1-1m/min  | Abhängig von den Trocknungsbedingungen  | 
7.  | Geeignete Viskosität der Aufschlämmung  | 2000~16000 Cps  | |
8.  | Trockendickenbereich der einseitigen Beschichtung  | 50-250μm  | |
9.  | Minimale intermittierende Länge  | 5 mm  | |
10.  | Mehrstufige Mindestbeschichtungslänge  | 20mm  | |
11.  | Lösungsmitteleigenschaften  | Öllösungsmittel NMP (s.g=1,033,b.p=204℃)  | |
Wässriges Lösungsmittel H2O/NMP (s.g=1.000,b.p=100℃)  | |||
12.  | Geeigneter Feststoffgehalt  | Kathode S.C. 60%±20%  | |
Anode S.C. 50 % ± 10 % (PVDF) SC. 50%±5%(SBR)  | |||
13.  | Anteil  | Kathode 1,5—2,5 g/cm2 Anode 1~1.8g/cm2  | |
14.  | Beschichtungsmodus  | Zweischichtige Vorder- und Rückseite 3 unterschiedlich beabstandete intermittierende Transferbeschichtung / zweite Seite automatische Nachführung / kontinuierliche Transferbeschichtung  | |
fünfzehn.  | Laufrichtung des Substrats  | Vorwärtsbeschichtung, Substrat positiv, umgekehrter Leerfolienbetrieb  | |
16.  | Methode zum Wechseln der Walze  | Per Handbuch  | |
17.  | Mindestschichtdicke  | 20 µm, Genauigkeit 1%, Präzisionsbeschichtungsdicke (Trockenfilm) beträgt ±2 µm oder besser über die gesamte Beschichtungslänge und -breite.  | |
18.  | Beschichtungslänge  | 300 m  | 
WARENPRÄSENTATION




WhatsApp/Telefonnummer: +86 181 2071 5609
Vorherige:
Lithium-Batterie-Doppelschicht-ExtrusionsbeschichtungsmaschineNächste:
Doppelseitige TauchbeschichtungsmaschineWenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.