Marke:
TOB NEW ENERGYArt.-Nr.:
TOB-PBAsBestellung (moq):
1Zahlung:
L/C,TProduktherkunft:
ChinaHafen:
XIAMEN
SPEZIFIKATIONEN
Die preußischblaue Rahmenstruktur ermöglicht die schnelle Einbettung und Freisetzung von Natriumionen mit ausgezeichneter struktureller Stabilität und Ratenleistung.
Preußisch-Blau-Kathodenmaterial ist aufgrund seines einfachen Herstellungsverfahrens und seiner stabilen Struktur ein potentielles Speichermaterial für Natriumionen.
Testgegenstände | Einheit | Testergebnisse | ||
Chemische Leistung | chemische Formel | / | Na2FeFe(CN)6 (NaHCF) | |
Körperliche Leistung | Partikelgrößenverteilung | D10 | μm | 4.2 |
D50 | μm | 19.9 | ||
D90 | μm | 47.6 | ||
Nano-Einzelpartikel,Sekundäre sphärische Morphologie im Mikrometerbereich,Größenverteilung(1-50μm) | ||||
Äußeres Erscheinungsbild | / | Blaues Pulver | ||
Spezifische Oberfläche | m2/g | 23.8 | ||
PH Wert | / | 8.56 | ||
Chemische Leistung | Spezifische Kapazität der ersten Entladung (Na, 0,1 C, 2-4,0 V) | mAh/g | ≥120 | |
Lagerung | Es nimmt leicht Wasser auf und muss feuchtigkeitsbeständig und bei Raumtemperatur gelagert werden. Nach dem Öffnen so bald wie möglich verwenden oder in einem Handschuhfach aufbewahren. | |||
Transport | Dieses Produkt brennt nicht und ist im vollständig verpackten Zustand transportsicher. |
SEM
Skype: amywangbest86
WhatsApp/Telefonnummer: +86 181 2071 5609
Vorherige:
Kathodenmaterialien für NatriumionenbatterienNächste:
Preußischweißes Pulver als aktives Natriumionen-MaterialWenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.