Marke:
TOB NEW ENERGYArt.-Nr.:
TOB-XFZH60Bestellung (moq):
1setZahlung:
L/C,T/TProduktherkunft:
ChinaHafen:
XIAMEN60-Liter-Vakuum-Planetenmischmaschine für Batterieschlamm
Die Produktbilder dienen nur als Referenz, maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.
Mit einem 60 Liter Nutzinhalt Diese Ausrüstung integriert Planetenmischsystem, Hochgeschwindigkeitsdispersion mit mehreren Wellen, Vakuum-Entgasung und temperaturkontrolliertes Mantelsystem , wodurch ein effizientes und gleichmäßiges Mischen komplexer Materialsysteme ermöglicht wird.
Es findet breite Anwendung in Lithium-Ionen-Batterien, Festkörperbatterien, Natrium-Ionen-Batterien und die Herstellung funktionaler Materialien insbesondere für Prozesse, die Folgendes erfordern Mischung mit hohem Feststoffgehalt und hoher Viskosität Die
Geeigneter Viskositätsbereich: ≤1,2 Millionen cP
Dieser 60-Liter-Vakuum-Planetenmischer eignet sich für:
• Mischen der Kathoden- und Anodensuspension für Lithium-Ionen-BatterienDer TOB-XFZH60 verwendet eine kombinierte Planetenmischung + Mehrwellendispersion Struktur:
• Der Doppelplanetenrührflügel Sie rotieren und rotieren gleichzeitig, wodurch eine starke Knetung, vertikale Zirkulation und Bewegung des Schüttguts im Inneren des Behälters erzeugt werden.
• Gleichzeitig Hochgeschwindigkeits-Dispersionswellen mit gezahnten Scheiben Durch Anwendung starker Scherkräfte werden Agglomerate aufgebrochen und die Partikelverteilung verbessert.
• Unter Vakuumbedingungen Luftblasen werden effektiv entfernt, wodurch die Schlammdichte und die Beschichtungsleistung verbessert werden.
• Die optimierte Struktur mit geringer Bodenfreiheit Die Reibung zwischen den Schaufeln und der Behälterwand verhindert Totzonen und ermöglicht so eine vollständige und gleichmäßige Durchmischung.
Konzipiert für Pilotproduktion und industrielle Prozesse, schlägt es die Brücke zwischen Laborforschung und Fertigung.
Entfernt eingeschlossene Luftblasen und verbessert die Kompaktheit und Konsistenz der Suspension.
• Temperaturgesteuertes Mantelsystem
Unterstützt Heizung und Kühlung, geeignet für temperaturempfindliche Materialien.
Entwickelt für einen stabilen Betrieb unter hoher Belastung und hohen Viskositätsbedingungen.
Unterstützt Pulver-, Flüssigkeits- und Vakuumzufuhr sowie die Beobachtung über mehrere Anschlüsse.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Gesamtvolumen des Entwurfs | 88 L |
| Arbeitsvolumen | 29–60 L |
| Innendurchmesser | 500 mm |
| Innere Tiefe | 450 mm |
| Material | Edelstahl 304 (Kontaktteile) |
| Jackentyp | Zylinderwand + unterer Mantel (Heizung/Kühlung) |
| Jackenanschluss | G3/4", Schnellverbinder, ≤0,4 MPa |
| Kühlsystem | Vom Kunden bereitgestellt |
| Kühlzustand | Einlasstemperatur ≤8°C, Durchfluss >30 l/min |
| Entladung | Bodenkugelhahn G1-1/2" mit 2"-ISO-Klemme |
| Temperaturbereich | -10~+120°C |
| Bewegung | Rollen |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Arbeitsfrequenz | 5–50 Hz |
| Mischkraft | 7,5 kW |
| Mischgeschwindigkeit | 6–61 U/min |
| Planetengeschwindigkeit | 3–35 U/min |
| Klingendurchmesser | 286 mm |
| Klingentyp | Spirale mit variablem Querschnitt (90°-Helix) |
| Material | Edelstahl 304 |
| Klingenanzahl | 2 Stück |
| Blattabstand | 4,6 ±2,5 mm |
| Wandabstand | 3 ±1,5 mm |
| Bodenfreiheit | 3 +1 mm |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Arbeitsfrequenz | 5–50 Hz |
| Dispersionsleistung | 11 kW |
| Geschwindigkeit | 315–3530 U/min |
| Scheibendurchmesser | 110 mm |
| Scheibentyp | Gezähnt |
| Material | Edelstahl 304 |
| Lineargeschwindigkeit | 2–20 m/s |
| Anzahl der Discs | 4 Stück |
| Wellenanzahl | 2 Stück |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Material (Träger) | Edelstahl 304 |
| Schabermaterial | Teflon |
| Drehung | Synchronisiert mit dem Planetensystem |
| Struktur | Abnehmbar |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Material | Hochsteifer Kohlenstoffstahl |
| Hebemodus | Elektrisch |
| Führung | Hochpräzise Linearführung |
| Schlaganfall | ≤570 mm |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Material | Edelstahl 304 |
| Vakuumförderer | DN100 Schnellschnittstelle |
| Pulvereinlass | DN50 Schnellschnittstelle |
| Flüssigkeitseinlass | ISO 1" |
| Schauglas | DN80 ×2 |
| Vakuumanschluss | G3/4" |
| Auslassöffnung | G1/2" |
| Vakuummeteranschluss | M14×1,5 |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Stromversorgung | Wechselstrom 3 × 380 V ± 5 %, 50 Hz |
| Steuermodus | Elektrische + Flüssigkeitssteuerung |
| Geschwindigkeitsregelung | Wechselrichter |
| Kühlung | Luft- und Flüssigkeitskühlung |
| Betrieb | Bedienfeld + Drehknöpfe + optionales HMI |
| Temperaturanzeige | Digital |
| Not-Aus | Ja |
| Alarmanlage | Übertemperatur + Abschaltung |
| Geschwindigkeitsanzeige | Touch-Screen |
| Timer | 1 Stück (Mischen & Dispergieren) |
Der TOB-XFZH60 ist optimiert für:
• Batterieschlämmsysteme mit hohem Feststoffgehalt
5-Liter-Batterieschlammmischer für ein zylindrisches Zellenprojekt am IIT
5-Liter- und 30-Liter-Batteriemischer für russische Pouchzellen- und Zylinderzellenprojekte
E-Mail: tob.amy@tobmachine.com
Telefonnummer: +86 181 2071 5609
Vorherige:
30-Liter-Vakuum-Planetenmischer für BatterieschlammNächste:
Vakuum-Planetenmischermaschine mit 100 l FassungsvermögenWenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.