Marke:
TOB NEW ENERGYArt.-Nr.:
TOB-ET44/45 seriesBestellung (moq):
1Zahlung:
L/C,T/TProduktherkunft:
ChinaHafen:
XIAMENLabor-Digital-LCR-Messgerät-Tester Multimeter für die Prüfung der Widerstands-Kapazitäts-Induktivität
SPEZIFIKATIONEN
TOB- ET44-Serie und TOB-E T45-Serie LCR-Digitalanzeige ist unter Verwendung des Komponentenparameteranalysators des automatischen Gleichgewichtsbrückenprinzips entwickelt, die Tests von 10 Hz ~ 10 0-KHz-Bandbreite, 0,1% der grundlegenden Klassifizierungsfunktion, die durch die Genauigkeit der Messung und des Instruments für die überwiegende Mehrheit der Komponenten und Materialien bereitgestellt wird, um eine genaue und vollständige Untersuchung und Analyse zu ermöglichen, wird häufig in der Produktforschung und -entwicklung verwendet, z Inspektion, Produkt-Online-Anwendungen.
Produkteigenschaften
TOB-ET44-Serie | Messfrequenz bis 100 KHZ |
Teststufe 10~2000 mv | |
TOB- ET45-Serie | Messfrequenz bis 100 kHz, stufenlos einstellbare Frequenz von 1 Hz Schritt für Schritt |
Testpegel 10~2000 mv, 1 Hz stufenlos einstellbar | |
Gemeinsam | Unterstützt Gleichstromwiderstand (DCR), Elektrolytkondensatormessung |
Der interne Vorspannungsausgang 0 mv~1500 mv | |
3,5 Zoll TFT-Display, fünf Shows | |
Kommunikation: USB-Gerät, RS232, Griff, | |
Datensatzfunktion (Maximum, Minimum, Durchschnitt) | |
Unterstützt das SCPI-Kommunikationsprotokoll | |
Geben Sie die Systemeinstellungen an, können Sie je nach Bedarf Chinesisch oder Englisch, Summer, Bildschirmhelligkeit usw. konfigurieren. | |
Grundmessgenauigkeit von 0,1 % | |
Manuelle und automatische Reichweite | |
Mit Leerlauf- und Kurzschlusskalibrierfunktion | |
Komparatortrennung (5), Alarmfunktion |
Wichtigste technische Indikatoren
Modell | ET4401 | ET4402 | ET4410 | ET4501 | ET4502 | ET4510 |
Prüfhäufigkeit | 10 Punkte(100, 120, 200, 400, 800, 1K, 2K, 4K, 8K, 10K) | 12 Punkte(100, 120, 200, 400, 800, 1K, 2K, 4K, 8K, 10K, 15K, 20K) | 16 Punkte(100, 120, 200, 400, 800, 1K, 2K, 4K, 8K, 10K, 15K, 20K, 40K, 50K, 80K, 100K) | 10Hz~ 10kHz stufenlos regelbar, 1Hz-Schritt | 10Hz~ 20kHz stufenlos regelbar, 1Hz-Schritt | 10Hz~ 100kHz stufenlos regelbar, 1Hz-Schritt |
Anzeigebildschirm | 3,5-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm | |||||
Anzahl der Anzeigestellen | Hauptparameter: 5-stellig, Sekundärparameter: 5-stellig | |||||
Gemessener Parameter: | Hauptparameter: L/C/R/Z, Sekundärparameter: X/D/Q/θ/ESR | |||||
Messbereich | L: 0,001µH~ 9999H, C: 0,001pF~ 99,999mF, R: 0,0001Ω~ 99,99 MioΩ | |||||
Grundgenauigkeit | 0,10% | |||||
Anzeigegeschwindigkeit messen | 2 mal/s (langsam), 4 mal/s (mittel), 8 mal/s (schnell) | |||||
Interner Bias | 0-1500mV einstellbar, in Schritten von 1mV. | |||||
Testniveau | Sechs feste Pegel (0,1 V, 0,3V, 0,6V,1V, 1,5V, 2V) | 0,1V~2V, stufenlos regelbar, 1mV-Schritt | ||||
Ausgangsimpedanz der Signalquelle | 30Ω、 100Ω | |||||
Kalibrierfunktion | Leerlaufkalibrierung, Kurzschlusskalibrierung | |||||
Screening-Funktion | Der Grenzbereich der Abschirmung kann auf -50% eingestellt werden~+ 50 % und die Fixpunkte sind 1 %, 5 %, 10 % und 20 %. | |||||
Komparator | 5 Sortiergruppen, 3 Gruppen mit qualifizierter Einstellung, eine Gruppe mit unqualifizierter Einstellung, eine Gruppe mit Hilfseinstellungen | |||||
Schnittstellen | Standard: RS232, USB-Gerät, Handler ; | |||||
Andere | Unterstützt Gleichstromwiderstand (DCR), Elektrolytkondensator-Messmodell, Anpassung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung, Chinesisch und Englisch sind optional |
Warenpräsentation
Skype: amywangbest86
WhatsApp/Telefonnummer: +86 181 2071 5609
Vorherige:
Zweikanalige DDS-Funktion Arbiträrer WellenformgeneratorenNächste:
Tischgerät LCR-Messgerät Digitaltester 10 Hz - 1 MHzWenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.