Marke:
TOB NEW ENERGYArt.-Nr.:
TOB-73174207-Na-PBestellung (moq):
1Zahlung:
L/C, T/TProduktherkunft:
ChinaHafen:
XIAMENNatriumionen-Prismenzelle 731742 zu verkaufen
SPEZIFIKATIONEN
Grundparameter
Artikel | Standard | Einheit | Anmerkung |
Nennkapazität bei 3,95–2,0 V | 200 | Ah | 0,33 °C bei 25 °C |
Nennspannung | 3 | V | / |
AC-Innenwiderstand | ≤0,25 | mΩ | Wechselstrom 1 kHz, 3,0 V |
DC-Innenwiderstand | ≤0,8 | mΩ | 2C 30s, 3,0V |
Batteriegewicht | 5±0,2 | kg | / |
Batteriegröße |
Dicke: 72 ± 0,5 Breite: 173,7 ± 0,7 Höhe (ohne Pfostenklemme): 204 ± 0,5 Höhe (mit Pfostenklemme): 207 ± 0,5 |
mm | Die Gesamtabmessungen und die Dicke werden unter einem Druck von 300 ± 20 kgf getestet. |
Ladeabschaltspannung | 3,95 | V | T>0℃ |
3,65 | 0℃≥T≥-10℃ | ||
3.4 | -10℃>T≥-20℃ | ||
Entladeschlussspannung | 2 | V | Kann auf 1,5 V entladen werden |
Standard-Dauerladestrom | 66 | A | 0,33 °C |
Maximaler Dauerladestrom | 200 | A | 1C |
Standard-Dauerentladestrom | 66 | A | 0,33 °C |
Maximaler Dauerentladestrom | 200 | A | 1C |
Energiedichte | ≥120 | Wh/kg | / |
Elektrische Leistungsparameter
Ladeleistung
Artikel | Unterpunkt | Batterieoberflächentemperatur | Maximale Ladungsvervielfachungsleistung (kontinuierlich) | |
Ladeleistung | Typische Temperatur und Entladungskapazität | >60℃ | Kein Aufladen | |
35℃<T≤60℃ | 0,5 °C | |||
20℃<T≤35℃ | 1,0 °C | |||
10℃<T≤30℃ | 0,5 °C | |||
0℃<T≤10℃ | 0,25 °C | |||
-10℃<T≤0℃ | 0,1 °C | |||
-20℃<T≤-10℃ | 0,1 °C | |||
Unterpunkt | Batterieoberflächentemperatur | Produktspezifikation | Zustand | |
Vergrößerungskraft | 25℃±2℃ | Ladekapazität≥90 % der Nennladekapazität | 1C Konstantstromladung auf 3,95V; Temperaturanstieg≤15℃ |
Entladeleistung
Artikel | Parameter | Leistungsindex | Zustand | ||
Entladeleistung | Typische Temperatur und Entladungskapazität | -40℃ | ≥70 % | 0,33-C-Vergrößerung, 12 Stunden lang aufbewahrt, bezogen auf die Nennkapazität. | |
-30℃ | ≥75 % | ||||
-20℃ | ≥85 % | ||||
0℃ | ≥95 % | ||||
45℃ | ≥98 % | ||||
60℃ | ≥95 % | ||||
Entladungstemperaturintervall | -40℃~60℃ | Immer wenn die Oberflächentemperatur der Batterie dieses Intervall überschreitet, sollte sie nicht mehr funktionieren. | |||
Vergrößerung der Entladungskapazität | Standard-Entladestrom | 0,33 °C | 100% | 25℃, standardmäßige relative Lade-Entlade-Kapazität | |
Maximaler Dauerentladestrom | 1C | ≥95 % | 25℃, standardmäßige relative Lade-Entlade-Kapazität | ||
Anderer Entladestrom | 0,5 °C | ≥97 % | 25℃, standardmäßige relative Lade-Entlade-Kapazität |
Speicherleistung
Artikel | Unterpunkt | Parameter | Leistungsindex | Zustand | |
Lagerung | Kurzfristig | Hochtemperaturlagerung | Erhaltungssatz | ≥92 % | Kernkapazität bei 25℃, Lagerung bei 45℃ für 7 Tage, 100 % SOC. |
Erholungsrate | ≥99 % | ||||
Kryolagerung | Erhaltungssatz | ≥95 % | Kernkapazität bei 25℃, Lagerung bei -20℃ für 7 Tage, 100 % SOC. | ||
Erholungsrate | ≥99 % | ||||
Langfristig | Lagerung bei normaler Temperatur | Erholungsrate | ≥95 % (28 Tage ≥ 98 %) | Lagerung bei 25℃±5℃ für 180 Tage, 50 % SOC |
Lebensdauer
Artikel | Parameter | Leistungsindex | Zustand | Anmerkung |
Arbeitsleben | Hochtemperaturzyklus | ≥1500 | 45℃, 0,33C, Kapazitätserhaltungsrate ≥ 70 % | Abhängig von den Arbeitsbedingungen. |
Normaler Temperaturzyklus | ≥3500 | 25℃, 0,33C, Kapazitätserhaltungsrate ≥ 70 % | ||
≥4000 | 25 °C, 0,33 °C, 2–3,9 V (95 % DOD), Kapazitätserhaltungsrate ≥ 70 %. | |||
Vergrößerungszyklus | ≥1500 | 25℃, 1C, Kapazitätserhaltungsrate ≥ 70 % |
WARENPRÄSENTATION
E-Mail: tob.amy@tobmachine.com
Skype:amywangbest86
WhatsApp/Telefonnummer: +86 181 2071 5609
Vorherige:
32140 Natriumionenzellen zu verkaufenWenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.