Marke:
TOB NEW ENERGYArt.-Nr.:
TOB-ET43Bestellung (moq):
1Zahlung:
L/C,T/TProduktherkunft:
ChinaHafen:
XIAMENTragbares digitales LCR-Messgerät für Kapazitäts-Induktivitäts-Widerstands-Tester
SPEZIFIKATIONEN
Die tragbare Bridge der TOB-ET43-Serie verfügt über einen 2,8-Zoll-TFT-Bildschirm, eine einfache Tastenbedienung und eine USB-Kommunikation. Seine Lithiumbatterie mit hoher Kapazität sorgt für lange Laufzeiten. Es kann umfangreiche Parameter messen und unterstützt Screening- und Abweichungsmessungen mit stufenlos einstellbarer Ausgangsfrequenz. Die Grundgenauigkeit erreicht 0,2%/0,3%.
Modell | ET430 | ET431 | ET432 | ET433 |
Prüfhäufigkeit | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz, 40kHz, 100KHz | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz, 40kHz, 100KHz | 100Hz-100KHz Stufenlos einstellbar, 1 Hz-Schritt |
Grundgenauigkeit | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Anzeigebildschirm | 2,8-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm | |||
Anzahl der Anzeigestellen | Hauptparameter: 5-stellig, Sekundärparameter: 5-stellig | |||
Gemessener Parameter: | Hauptparameter: L/C/R/Z, Sekundärparameter: X/D/Q/θ/ESR | |||
Elektrolytkondensator-Modus | √ | √ | √ | √ |
DCR-Modus | × | √ | √ | √ |
Messbereich | L: 0,000µH~ 2000H, | |||
C: 0,000pF~ 20.000mF, | ||||
R: 0,0001Ω~ 20.000MΩ | ||||
Anzeigegeschwindigkeit messen | 1 mal/s (langsam), 2 mal/s (mittel), 4 mal/s (schnell) | |||
Interner Bias | × | 0-500mV einstellbar, in Schritten von 1mV. | ||
Testniveau | 300mVrms、 600mVrms | 100mVrms, 300mVrms, | 10mV-1100mV einstellbar | |
600mVrms,1Vrms | ||||
Kalibrierfunktion | Leerlaufkalibrierung, Kurzschlusskalibrierung | |||
Screening-Funktion | Der Grenzbereich der Rasterung kann auf 1%-50% eingestellt werden und die Fixpunkte sind 1%, 5%, 10% und 20%. | |||
Abweichungsmessung | Wird zum Vergleichen und Anzeigen des Abweichungsprozentsatzes der Komponente und des eingestellten Nennwertes verwendet | |||
Andere | Anpassung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung, Chinesisch und Englisch sind optional, USB-Gerät und automatische Ausschaltzeit | |||
Zubehör | ||||
Standardkonfiguration | 1. Mini-USB-Kabel; 2. Netzteil; 3. Kurzschlussleiste; | |||
4. Roter und schwarzer Gummistopfen; 5. Lithiumbatterie mit hoher Kapazität | ||||
/ | Kelvin-Clips | |||
Optionale Konfiguration | Kelvin-Clips | SMD-Clips | ||
SMD-Clips |
Warenpräsentation
Skype: amywangbest86
WhatsApp/Telefonnummer: +86 181 2071 5609
Vorherige:
Tischgerät LCR-Messgerät Digitaltester 10 Hz - 1 MHzNächste:
Batterielasttester 400W programmierbare elektronische DC-LastWenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.