Marke:
TOB NEW ENERGYArt.-Nr.:
TOB-SY300-2JBestellung (moq):
1setZahlung:
L/C,T/TProduktherkunft:
ChinaHafen:
XIAMENLabor-Rolle-zu-Rolle-Transferbeschichtungsmaschine für Batterieelektroden
SPEZIFIKATIONEN
Die Labor-Transferbeschichtungsmaschine TOB-SY300-2J ist eine Transferbeschichtungsmaschine mit drei Walzen, die eine kontinuierliche und intermittierende Beschichtung ermöglicht und für Anwendungen in Oberflächenbeschichtungsprozessen auf einer Vielzahl von Substraten geeignet ist. Die Maschine ist besonders für die Lithium-Ionen-Batterieindustrie geeignet und wurde für den Komfort des Forschers entwickelt, während sie die Anforderungen an die Beschichtungsgenauigkeit und -konsistenz ohne Abweichungen von der Produktion erfüllt und hervorragende Trocknungsergebnisse aufweist, was sie ideal für F&E und kleine Versuche macht auf Lithium-Ionen-Batterien, Superkondensatoren, Nickelbatterien und anderen Sekundärbatterien.
Abmessungen: L 1800 x B 1300 x H 1200 mm, Gewicht ca. 1,2 t.
Merkmale:
- Plasmareinigungsfunktion optional.
- Kann frei umschalten, um eine kontinuierliche und intermittierende Beschichtung zu erreichen.
- Bedruckstoffspannungsregelung, Transportstabilität, Konfigurationskorrektureinrichtung.
- Heißluftofen, oberes und unteres doppelseitiges Blasen, hochwertiger Trocknungseffekt.
- Transferbeschichtung mit drei Walzen, breiteres Beschichtungsfenster.
- Kommaschabermessung, mit Präzisionsjustageagenturen, Zugang zu hochpräziser Beschichtung.
- Stromerzeugung mit analoger Signalsteuerung, hohe Genauigkeit ±0,3 °C des Heizsystems und lange Lebensdauer.
- SPS-Steuerung, Touchscreen-Bedienung, einfach zu bedienen.
- Optionales Lösungsmittelrückgewinnungsgerät.
NEIN. | Artikel | technische Parameter |
1 | Passendes System | Lithium-Eisen-Phosphat, Lithium-Kobalt-Oxid, Lithium-Mangan-Oxid-System Batterie positiver und negativer Elektrodenbeschichtungsprozess |
2 | Beschichtungsverfahren | Kontinuierliche Beschichtungg, intermittierende Beschichtung |
3 | Anzahl Ofensektionen | 2 Abschnitte |
4 | Mechanische Geschwindigkeit | max. 2m/Min |
5 | Beschichtungsgeschwindigkeit | 0~1m/min |
6 | Beschichtungslücke | max. 100 mm (freie Einstellung ohne Limit) |
7 | Substratdicke | Aluminiumfolie:8~30um Kupferfolie:8~30um |
8 | Designbreite der Rollenoberfläche | 330mm |
9 | Beschichtungsbreite sicherstellen | ≤300mm |
10 | Beschichtete Walzen, Gummiwalzen | Φ120mm |
11 | Rakelrollen | Φ80mm |
12 | Beschichtungsgenauigkeit | ±3um |
13 | Gewichtsgenauigkeit der doppelt beschichteten Folie (mg/cm2) | Beschichteter Mittenwert ±1,0 % |
14 | Viskosität der Aufschlämmung | 2000~12000 MPas |
15 | Einschichtiger Trockendickenbereich | 20-200 μm |
16 | Lösungsmitteleigenschaften | Öliges Lösungsmittel NMP(sg=1.033,bp=204℃) Wässriges Lösungsmittel H2O/NMP(sg=1.000,bp=100℃) |
17 | Fester Inhalt | 20~85% |
18 | Genauigkeit der Beschichtungsgröße (mm) | L ≤ ± 1, W ≤ ± 0,5 |
19 | Positive und negative Ausrichtungsgenauigkeit (mm) | L ≤ ± 1, W ≤ ± 0,5 |
Beschichtungskopf
NEIN | Artikel | technische Parameter |
1 | Rolleninstallationsstruktur | Stahlrahmen fest eingebaut |
2 | Walzenoberflächenbehandlung | Oxidation der metallischen Aluminiumwalzenoberfläche |
3 | Spannungskontrollsystem | Automatische Konstantspannungsregelung |
4 | Korrekturmethode | Automatische EPC-Steuerung, Reise 50 mm Rollenmaterialien mit 3-Zoll aufblasbarem Schaft fixiert; |
5 | Verfahren zum Zuführen von Rollenmaterialien | Abwickeln mit einzelnem aufblasbarem Schaft |
6 | Maximaler Abrolldurchmesser | Ф250mm |
7 | Maximale Tragfähigkeit der aufblasbaren Welle | 80Kg |
8 | Anzahl der sich abwickelnden aufblasbaren Wellen | 1 Stück |
9 | Hauptantriebsmotor | Servomotor |
10 | Schaberstruktur | Doppelseitiger Kommaschaber |
11 | Beschichtungswalze (Stahlwalze) | Oberfläche hartverchromt |
12 | Rückenrolle (Kleberolle) | Oberflächenpaket importiertes EPDM |
13 | Abstreifer intermittierende Höhenverstellung | Handbuch |
14 | Einzelne Mechanikposition | Installation und Betrieb vor dem Ofen |
Ofen
NEIN. | Artikel | technische Parameter |
1 | Ofenstruktur | Einlagig drinabhängige Heizung, Auf- und Ab-Konfiguration |
2 | Ofenlänge | 1m/Sektion, 2 Sektionen insgesamt |
3 | Material | Edelstahl SUS304 |
4 | Temperaturkontrolle | Unterteilt in normale Arbeitstemperaturregelung, Übertemperaturüberwachungsalarmschutzregelung und Abschaltung der Heizungshauptstromversorgung; Alle Abschnitte sind völlig unabhängig voneinander steuerbar |
5 | Heizmethode | Elektrische Heizung, Heißluftzirkulationsstruktur |
6 | Heizleistung eines einzelnen Ofens | 6KW |
7 | Ofeninnentemperatur | Design Max150℃,Innentemperaturdifferenz des einteiligen Ofens ≤2,5℃ |
8 | Blasmethode | Obere und nach unten blasende, obere und nach unten gerichtete Windkammer gemeinsamer Heizkörper |
9 | Düsenstruktur | Die Blasform Nut mit einer speziellen Form geschlitzt |
10 | Lüftersteuerung | Schützsteuerung |
11 | Heizung | Halbleiterrelais |
NEIN. |
Artikel |
technische Parameter |
1 |
Schaber |
Rundes Schlagen ≤±1,5 um, Ra0,4, Geradheit ≤ ± 1,5 um |
2 |
Beschichtungswalze (Stahlwalze) |
Rundschlag ≤ ± 1,5 um, Ra0,4 Geradheit ≤ ± 1,5 um |
3 |
Kleberolle |
Rundes Schlagen ≤ 10 um, Geradheit ≤ 10 um |
4 |
Korrekturfehler |
±0,2 mm |
Anforderungen an die Installationsumgebung
- Umgebungstemperatur des Maschinenkopfes 25~30℃, andere 10~40℃.
- Relative Luftfeuchtigkeit des Maschinenkopfs: positive RH ≤ 35 %, negative RH ≤ 98 %, andere ≤ 98 %.
- Stromversorgung:3PH 380V,50HZ, Spannungsschwankungsbereich:+8%~–8%;Startgesamtleistung 15KW.
- Druckluft:Nach dem Trocknen, Filtrieren und Stabilisieren: Ausgangsdruck> 5,0 kg/cm2.
WARENPRÄSENTATION
|
|
Plasma-Reinigungsfunktion Optional
Mehr Andere Modelle Beschichtungsmaschine für Batterieelektrode
E-Mail: tob.amy@tobmachine.com
Skype: amywangbest86
WhatsApp/Telefonnummer: +86 181 2071 5609
Vorherige:
Präzisions-Mikrokonkavbeschichtungsmaschine für BatterieseparatorenNächste:
Rolle-zu-Rolle-Batterieelektroden-Beschichtungsmaschine für die Elektrodenvorbereitung von Lithium-Ionen-ZellenWenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.